Если Вам предстоит транспортировать, поднимать и перемещать особо крупный, тяжелый и громоздкий груз, то лучше всего подойдут стропы грузоподъемные канатные.
Канатные стропы не имеют конкурентов в своей категории и обладают рядом важных преимуществ:
У нас Вы можете приобрести канатные стропы, которые полностью соответствуют требованиям ГОСТ, это надежные приспособления, которые оптимизируют Вашу работу, сделают ее быстрой, безопасной и продуктивной.
Мы изготавливаем канатные стропы двумя способами – как при помощи плетения, так и при помощи прессовки алюминиевой втулки.
При этом канатные стропы признаны одними из самых безопасных для эксплуатации. Бывают стропы канатные петлевые и ветвевые. А также есть разновидности, например, строп УСК1 (универсальный строп канатный) и другие.
Мы изготавливаем стропы всех видов. Весь наш товар, будь это строп кольцевой канатный или петлевые стропы канатные – ГОСТ и все нормативы изготовления соблюдаются неукоснительно. Купить канатные стропы всех видов Вы сможете в нашем каталоге: все стропы сертифицированы и соответствуют всем требованиям стропов канатных по ГОСТу – то, что нужно для безопасной и продуктивной работы на предприятии. Строп УСК1 от «Еврослинг» – это надежно.
Все сведения по поводу покупки найдутся в каталоге, а если у Вас возникли вопросы – Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, наши менеджеры быстро перезвонят Вам и охотно проконсультируют по всем моментам. Строп канатный петлевой, или строп кольцевой канатный – купить в розницу любые стропы Вы сможете у нас.
У нас отличные цены, а также действуют скидки для покупателей – следите за обновлениями на сайте, и Вы сможете сэкономить деньги и при этом получить надежные, качественные стропы, которые обладают всеми необходимыми техническими характеристиками, удобны, просты и надежны в эксплуатации. Выбрали стропы канатные? Купить в Ростове-на-Дону выгоднее всего у нас!
1 СК опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |
Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 379 | 416 | 531 | 605 | 667 | 1175 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 449 | 494 | 629 | 718 | 800 | 1354 | 1656 | 2276 | 2517 | 5242 | 5568 | 8420 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 519 | 572 | 727 | 831 | 933 | 1533 | 1858 | 2533 | 2822 | 5623 | 6061 | 9003 | 15389 | 18538 |
4,0 | 589 | 650 | 825 | 944 | 1066 | 1712 | 2060 | 2790 | 3127 | 6004 | 6554 | 9586 | 16181 | 19483 |
Доплата за метр | 70 | 78 | 98 | 113 | 133 | 179 | 202 | 257 | 305 | 381 | 493 | 583 | 792 | 945 |
2 СК опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||
1,0т | 1,25 | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24.0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 1360 | 1411 | 1486 | 1760 | 1974 | 2144 | 3028 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 1476 | 1551 | 1643 | 1956 | 2201 | 2409 | 3386 | 3976 | 5718 | 6297 | 10894 | 13166 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 1592 | 1691 | 1800 | 2152 | 2428 | 2674 | 3744 | 4381 | 6231 | 6907 | 11657 | 14152 | 20539 | 35787 | 47306 |
4,0 | 1708 | 1831 | 1957 | 2348 | 2655 | 2939 | 4102 | 4786 | 6744 | 7517 | 12420 | 15138 | 21706 | 37371 | 49196 |
Доплата за метр | 116 | 140 | 157 | 196 | 227 | 265 | 358 | 405 | 513 | 610 | 763 | 986 | 1167 | 1584 | 1890 |
3 СК опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | |
1,0 | 1180 | 1470 | 1588 | 2179 | 2561 | 2639 | 4259 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 1308 | 1644 | 1798 | 2474 | 2901 | 3037 | 4797 | 5606 | 8257 | 9353 | 16214 | 19406 | Не изг. |
3,0 | 1436 | 1818 | 2008 | 2769 | 3241 | 3435 | 5335 | 6213 | 9027 | 10267 | 17358 | 20885 | Не изг. |
4,0 | 1564 | 1992 | 2218 | 3064 | 3581 | 3833 | 5873 | 6820 | 9797 | 11181 | 18502 | 22364 | 30374 |
Доплата за метр | 128 | 174 | 210 | 295 | 340 | 398 | 538 | 607 | 770 | 914 | 1144 | 1479 | 1750 |
4 СК опрессовка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||
2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 2353 | 2513 | 2656 | 3175 | 3582 | 3936 | 6480 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2585 | 2794 | 2969 | 3568 | 4036 | 4466 | 7197 | 8052 | 12165 | 13434 | 23739 | 28943 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 2817 | 3075 | 3282 | 3961 | 4490 | 4996 | 7914 | 8861 | 13192 | 14653 | 25264 | 30915 | 46186 | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 3049 | 3356 | 3595 | 4354 | 4944 | 5526 | 8631 | 9670 | 14219 | 15872 | 26789 | 32887 | 48520 | 82253 | 103460 |
Доплата за метр | 232 | 281 | 313 | 393 | 454 | 530 | 717 | 809 | 1027 | 1219 | 1525 | 1972 | 2334 | 3168 | 3780 |
УСК 1 заплётка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | |||||||||||||||||
0,5т | 0,63т | 0,8т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
Ø7,6 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | |
1,0 | 274 | 289 | 313 | 351 | 370 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 317 | 338 | 371 | 421 | 448 | 531 | 634 | 736 | 1018 | 1127 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 360 | 387 | 429 | 491 | 526 | 629 | 747 | 869 | 1197 | 1329 | 2110 | 2424 | 3911 | 4852 | 8601 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 403 | 436 | 487 | 561 | 604 | 727 | 860 | 1002 | 1376 | 1531 | 2367 | 2729 | 4292 | 5345 | 9184 | 11079 | 17111 | 29921 |
Доплата за метр | 43 | 49 | 58 | 70 | 78 | 98 | 113 | 133 | 179 | 202 | 257 | 305 | 381 | 493 | 583 | 792 | 945 | 1200 |
УСК 2 заплётка
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
Ø7,6 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | Ø53,5 | |
1,0 | 462 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 547 | 602 | 663 | 698 | 814 | 962 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 632 | 718 | 803 | 855 | 1010 | 1189 | 1270 | 1746 | 2182 | 3193 | 3585 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 717 | 834 | 943 | 1012 | 1206 | 1416 | 1535 | 2104 | 2587 | 3706 | 4195 | 6548 | 7586 | 13563 | 16550 | 26526 | 50597 |
Доплата за метр | 85 | 116 | 140 | 157 | 196 | 227 | 265 | 358 | 405 | 513 | 610 | 763 | 986 | 1167 | 1584 | 1890 | 2399 |
Ростовская область, ул.Энгельса, 353 Н
Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00
8 (800) 201-98-84